Những Điểm Chính
- Dự đoán giá Ethereum cho thấy giá trung bình của thị trường là $4,735 vào cuối năm 2025.
- Vào năm 2028, ETH được dự đoán sẽ giao dịch giữa $10,005 và $11,875 với giá trung bình là $10,291.
- Đến năm 2031, ETH có thể đạt mức từ $45,481 đến $53,844 với giá trung bình là $46,769.
Ethereum, ra mắt vào năm 2015, là một nền tảng phi tập trung cho phép các nhà phát triển tạo hợp đồng thông minh và dApps với công nghệ blockchain. Blockchain Ethereum có thể truy cập được cho mọi người, được thiết kế để mở rộng quy mô, lập trình, bảo mật và phi tập trung. Đồng tiền gốc của nó, ether (ETH), đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.
Tổng quan
| Tiền điện tử | Ethereum |
|——————-|———-|
| Token | ETH |
| Giá | $3740 |
| Vốn hóa thị trường | $451.35B |
| Khối lượng giao dịch (24 giờ) | $41.57B |
| Nguồn cung lưu hành | 120.71M |
| Mức cao nhất mọi thời đại | $4891 vào ngày 16 tháng 11, 2021 |
| Mức thấp nhất mọi thời đại | $0.4209 vào ngày 22 tháng 10, 2015 |
24 giờ Cao nhất | $3771 |
| 24 giờ Thấp nhất | $3515 |
Dự đoán Giá ETH: Phân tích Kỹ thuật
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Biến động Giá | 16.30% |
| SMA 50 Ngày | $2,765 |
| SMA 200 Ngày | $2,382 |
| Tâm lý | Tăng |
| Sợ hãi & Tham lam | 71 (Tham lam) |
| Ngày xanh | 21/30 (70%) |
Phân tích Giá ETH
Ethereum gần đây đã thể hiện một xu hướng tăng, với một đợt tăng giá 53% và sự gia tăng trong khối lượng giao dịch.
Phân tích Giá ETH Khung Thời Gian Hàng Ngày
RSI 14 ngày đã ở mức mua quá nhiều, cho thấy có khả năng điều chỉnh giá.
Phân tích Giá ETH Biểu Đồ 4 Giờ
Biểu đồ 4 giờ cho thấy sự không quyết định của thị trường với các mô hình nến ngắn.
Chỉ báo Kỹ thuật ETH: Mức độ và Hành động
Trung bình Động Đơn Giản Hàng Ngày (SMA)
| Thời gian | Giá trị ($) | Hành động |
|---|---|---|
| SMA 3 | $3,042.02 | MUA |
| SMA 5 | ||
| $3,386.84 | MUA | |
| SMA 10 | $3,377.02 | MUA |
| SMA 21 | $3,057.60 | MUA |
| SMA 50 | $2,765.88 | MUA |
| SMA 100 | $2,487.16 | MUA |
| SMA 200 | $2,382.42 | MUA |
Bình quân động theo cấp số nhân hàng ngày (EMA)
| Thời gian | Giá trị ($) | Hành động |
|---|---|---|
| EMA 3 | $3,045.79 | MUA |
| EMA 5 | $2,843.23 | MUA |
| EMA 10 | $2,551.17 | MUA |
| EMA 21 | $2,283.89 | MUA |
| EMA 50 | $2,229.61 | MUA |
| EMA 100 | $2,429.79 | MUA |
| EMA 200 | $2,654.79 | MUA |
Dự đoán Tương Lai
Ethereum vẫn là một người cạnh tranh mạnh mẽ trong thị trường tiền mã hóa, có khả năng đạt giá lên tới $10,000 vào năm 2027 và $25,000 vào năm 2029. Các yếu tố chính bao gồm sự quan tâm của các tổ chức và sự phát triển liên tục của hệ sinh thái Ethereum.
Dự đoán Giá Chính
dự đoán
- 2025: Thấp: $4,578, Trung bình: $4,735, Cao: $5,209
- 2026: Thấp: $6,916, Trung bình: $7,153, Cao: $8,003
- 2027: Thấp: $10,005, Trung bình: $10,291, Cao: $11,875
- 2028: Thấp: $14,835, Trung bình: $15,247, Cao: $17,838
- 2029: Thấp: $21,329, Trung bình: $21,939, Cao: $25,413
- 2030: Thấp: $31,090, Trung bình: $32,187, Cao: $37,590
- 2031: Thấp: $45,481, Trung bình: $46,769, Cao: $53,844
Động lực Thị trường
Giá tương lai của Ethereum sẽ bị ảnh hưởng bởi các nâng cấp hạ tầng, việc áp dụng trên thị trường và khả năng rõ ràng về quy định.
Bình luận (0)