Dự báo Lãi suất cho năm 2025
(Reuters) – Hầu hết các công ty chứng khoán dự đoán tốc độ cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ chậm lại vào năm 2025, đặc biệt là trong bối cảnh báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) sắp tới. Sự không chắc chắn này chủ yếu xuất phát từ chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, được dự đoán sẽ khiến áp lực lạm phát gia tăng, từ đó ảnh hưởng đến quyết định chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Mỹ.
Trong cuộc họp chính sách tháng 1, Cục Dự trữ Liên bang đã duy trì lãi suất qua đêm tiêu chuẩn ở mức từ 4,25% đến 4,50%. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết sẽ không có sự giảm lãi suất ngay lập tức cho đến khi dữ liệu về việc làm và lạm phát cho thấy cần thiết phải có hành động như vậy.
Ước tính Cắt giảm Lãi suất của Các Công ty Chứng khoán cho năm 2025
| Công ty Chứng khoán | Tháng 3 năm 2025 | Số lần cắt giảm năm 2025 | Lãi suất Quỹ Liên bang (cuối năm 2025) |
|---|---|---|---|
| BofA Global Research | Không cắt giảm lãi suất | 0 | 4.25-4.50% |
| Barclays | Không cắt giảm lãi suất | 1 | 4.00-4.25% |
| BNP Paribas | Không cắt giảm lãi suất | 0 | 4.25-4.50% |
| Goldman Sachs | Không cắt giảm lãi suất | 2 | 3.75-4.00% |
| J.P. Morgan | Không cắt giảm lãi suất | – | 3.75-4.00% |
| Morgan Stanley | Không cắt giảm lãi suất | 1 | 4.00-4.25% |
| Deutsche Bank | Không cắt giảm lãi suất | 0 | 4.25-4.50% |
| ING | Không cắt giảm lãi suất | 2 | 3.75-4.00% |
| UBS Global Wealth | Không cắt giảm lãi suất | – | 3.75-4.00% |
| Citigroup | Không cắt giảm lãi suất | 5 | 3.00-3.25% |
| Macquarie | Không cắt giảm lãi suất | 1 | 4.00-4.25% |
| Berenberg | Không cắt giảm lãi suất | 0 | 4.25-4.50% |
| Wells Fargo | Không cắt lãi suất | 2 | 3.75-4.00% |
| Nomura | Không cắt lãi suất | 0 | – |
| HSBC | Không cắt lãi suất | 3 | 3.50-3.75% |
- Nghiên cứu toàn cầu UBS và Quản lý tài sản toàn cầu UBS hoạt động như những đơn vị độc lập, khác biệt trong tập đoàn UBS.
Bình luận (0)