Hộp thông tin - Các công ty chứng khoán kỳ vọng Fed sẽ tạm dừng chu kỳ giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách đầu năm 2025

investing.com 29/01/2025 - 09:49 AM

Dự Đoán Giảm Lãi Suất từ Cục Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ

(Reuters) – Hầu hết các công ty môi giới dự đoán tốc độ giảm lãi suất từ Cục Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ sẽ chậm lại vào năm 2025. Đa số kỳ vọng sẽ có sự tạm dừng trong các đợt cắt giảm trong cuộc họp chính sách sắp tới diễn ra vào thứ Tư.

Các chỉ báo kinh tế gần đây, bao gồm báo cáo việc làm và sự gia tăng chỉ số giá tiêu dùng, đã giảm kỳ vọng về một số lượng cắt giảm lớn hơn trong nửa đầu năm nay. Cục Dự Trữ Liên Bang đã giảm lãi suất 100 điểm cơ bản (bps) trong năm trước.

Các nhà đầu tư trên thị trường hiện đang đặt cược vào ít nhất hai lần cắt giảm lãi suất trước cuối năm nay, theo dữ liệu do LSEG tổng hợp.

Sau khi hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp diễn ra từ 17-18 tháng 12, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã chỉ ra rằng các nhà hoạch định chính sách có thể sẽ áp dụng cách tiếp cận “thận trọng” đối với những cắt giảm tiếp theo.

Dự Đoán Cắt Giảm Lãi Suất của Các Công Ty Môi Giới Trước Quyết Định Chính Sách của Fed

| Công Ty Môi Giới | Jan 2025 | Số lần cắt giảm năm 2025 | Lãi Suất Quỹ Fed |
te |
|——————————|———-|——————|————————|
| BofA Global Research | Không cắt giảm lãi suất | Không cắt giảm lãi suất | 4.25-4.50% (cuối tháng 12) |
| Barclays (LON:BARC) | Không cắt giảm lãi suất | 25 (vào tháng 6) | 4.00-4.25% (cuối năm 2025) |
| BNP Paribas (OTC:BNPQY) | Không cắt giảm lãi suất | Không cắt giảm lãi suất | 4.25-4.50% (cuối tháng 12) |
| Goldman Sachs | Không cắt giảm lãi suất | 50 (tháng 6 và tháng 12) | 3.75-4.00% (đến tháng 12) |
| J.P. Morgan | Không cắt giảm lãi suất | 50 (tháng 6 và tháng 9) | 3.75-4.00% (đến tháng 9 năm 2025) |
| Morgan Stanley (NYSE:MS) | Không cắt giảm lãi suất | 50 (đến tháng 6) | 3.75-4.00% (đến tháng 6 năm 2025) |
| Deutsche Bank (ETR:DBKGn) | Không cắt giảm lãi suất | Không cắt giảm lãi suất | 4.25-4.50% (cuối năm 2025) |
| ING | Không cắt giảm lãi suất | 75 | 3.50-3.75% |
| UBS Global Wealth Management | Không cắt giảm lãi suất | 50 | 3.75-4.00% (cuối năm
2025) |
| Citigroup (NYSE:C) | Không cắt lãi suất | 125 (bắt đầu từ tháng Năm) | 3.00-3.25% (cuối năm 2025) |
| Macquarie | Không cắt lãi suất | 25 | 4.00-4.25% |
| Berenberg | Không cắt lãi suất | Không cắt lãi suất | 4.25-4.50% (cuối năm 2025) |
| Wells Fargo (NYSE:WFC) | Không cắt lãi suất | 50 (tháng Chín và tháng Mười Hai) | 3.75-4.00% (cuối năm 2025) |
| Nomura | Không cắt lãi suất | – | – |

*Chú ý: UBS Global Research và UBS Global Wealth Management là hai bộ phận riêng biệt, độc lập trong tập đoàn UBS.




Bình luận (0)

    Chỉ số tham lam và sợ hãi

    Lưu ý: Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo.

    hình minh họa chỉ số

    Tham lam

    63