Các Công Ty Chứng Khoán Phố Wall Duy Trì Dự Đoán Giảm Lãi Suất
(Reuters) – Hầu hết các công ty chứng khoán trên phố Wall đã xác nhận lại dự đoán giảm lãi suất của họ sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất chính sách vào tháng trước.
Ngân hàng trung ương Mỹ đã giữ nguyên lãi suất như dự kiến và duy trì dự báo cho hai lần cắt giảm trong năm nay. Tuy nhiên, một thiểu số ngày càng tăng cho rằng sẽ không có lần cắt giảm nào và đã điều chỉnh dự đoán của họ xuống chỉ còn một lần cắt giảm 25 điểm cơ bản vào cả năm 2026 và 2027.
Tuần trước, Goldman Sachs cho biết họ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 75 điểm cơ bản vào năm 2025, phù hợp với dự đoán từ Citigroup và Wells Fargo.
Các nhà giao dịch đang giá hóa 49 điểm cơ bản cắt giảm lãi suất vào cuối năm, theo dữ liệu được LSEG tổng hợp. Họ thấy khoảng 62,8% khả năng có một lần cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 9, theo công cụ FedWatch của CME Group.
Dự Đoán Từ Các Công Ty Chứng Khoán Lớn Sau Cuộc Họp Của Fed:
| Công Ty Chứng Khoán | Tổng Số Cắt Giảm Năm 2025 | Số Lượng Cắt Giảm Năm 2025 | Lãi Suất Quỹ Fed (cuối năm 2025) |
| ——————– | —————- | |
|---|---|---|
| Citigroup | 75 bps | 3 (bắt đầu từ tháng 9) | 3.50-3.75% | |
| Wells Fargo | 75 bps | 3 (bắt đầu từ tháng 9) | 3.50-3.75% | |
| J.P. Morgan | 25 bps | 1 (vào tháng 12) | 4.00-4.25% | |
| Goldman Sachs | 75 bps | 3 (bắt đầu từ tháng 9) | 3.50-3.75% | |
| Barclays | 25 bps | 1 (vào tháng 12) | 4.00-4.25% | |
| ING | 50 bps | 2 (H2 2025) | 3.75-4.00% | |
| Nomura | 25 bps | 1 (vào tháng 12) | 4.00-4.25% | |
| Morgan Stanley | Không cắt giảm lãi suất | 0 | 4.25-4.50% | |
| Deutsche Bank | 25 bps | 1 (vào tháng 12) | 4.00-4.25% | |
| BofA Global Research | Không cắt giảm lãi suất | |
| cắt | 0 | 4.25-4.50% |
| Macquarie | 25 bps | 1 (vào tháng 12) | 4.00-4.25% | |
| Nghiên cứu Toàn cầu UBS | 100 bps | Bắt đầu vào tháng 9 | 3.25-3.50% |
Bình luận (0)